Total Processing Activities
6
Active
3
Draft
1
Needs Review
2
High Risk / DPIA Required
1
Processing Activity Coverage
6 activities
- Complete3
- Draft1
- Need Review2
Recent Processing Activities
| Processing Activity | Department | Owner | Status | Last Reviewed |
|---|---|---|---|---|
| Customer Onboarding & KYC | Digital Products | Rohit Menon | Active | 2026-07-14 |
| Sales Pipeline Management | Sales & Marketing | Kavya Iyer | Needs Review | 2026-03-02 |
| Employee Payroll Processing | Human Resources | Suresh Nair | Active | 2026-06-20 |
| Candidate Recruitment | Human Resources | Neha Kapoor | Draft | — |
| Customer Support Ticketing | Customer Support | Imran Sheikh | Active | 2026-05-11 |
